POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Amenaza Verde Calderón
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Circulo Amistad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Everton
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Huracán
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Ind. Joel Puebla
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Inter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Landazuri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Los del Barrio
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Manchester United
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 P.S.G.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Paris Saint Germain
0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Racing
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 San José
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Tauro S.C.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF